INFORMACIONES
DETALLADAS SOBRE
EL PRODUCTO.
Formatos
Los tableros de madera maciza KLH® se ofrecen en 3 calidades estándar. Bajo pedido, pueden ofrecerse composiciones especiales de paneles, así como superficies particulares, en función de la disponibilidad de láminas.
Mediante el empleo de capas dobles, la rigidez longitudinal y transversal del tablero puede incrementarse de forma intencional. Mediante la modificación de la estructura de las capas, la resistencia al fuego puede aumentarse en relación con el proyecto concreto.
Grosor nominal en mm | En capas | Tipo | Lamella structure [mm] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | L | T | L | T | L | T | ||||
KLH® | 60mm | 3s | CT | 20 | 20 | 20 | ||||
KLH® | 70mm | 3s | CT | 20 | 30 | 20 | ||||
KLH® | 80mm | 3s | CT | 30 | 20 | 30 | ||||
KLH® | 90mm | 3s | CT | 30 | 30 | 30 | ||||
KLH® | 100mm | 3s | CT | 30 | 40 | 30 | ||||
KLH® | 110mm | 3s | CT | 40 | 30 | 40 | ||||
KLH® | 120mm | 3s | CT | 40 | 40 | 40 | ||||
KLH® | 100mm | 5s | CT | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
KLH® | 110mm | 5s | CT | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | ||
KLH® | 120mm | 5s | CT | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | ||
KLH® | 130mm | 5s | CT | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||
KLH® | 140mm | 5s | DQ | 30 | 20 | 40 | 20 | 30 | ||
KLH® | 150mm | 5s | DQ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
KLH® | 160mm | 5s | DQ | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 |
Grosor nominal en mm | En capas | Tipo | Lamella structure [mm] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | T | L | T | L | T | L | ||||
KLH® | 60mm | 3s | DL | 20 | 20 | 20 | ||||
KLH® | 70mm | 3s | DL | 20 | 30 | 20 | ||||
KLH® | 80mm | 3s | DL | 30 | 20 | 30 | ||||
KLH® | 90mm | 3s | DL | 30 | 30 | 30 | ||||
KLH® | 100mm | 3s | DL | 40 | 20 | 40 | ||||
KLH® | 110mm | 3s | DL | 40 | 30 | 40 | ||||
KLH® | 120mm | 3s | DL | 40 | 40 | 40 | ||||
KLH® | 100mm | 5s | DL | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
KLH® | 110mm | 5s | DL | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | ||
KLH® | 120mm | 5s | DL | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
KLH® | 130mm | 5s | DL | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||
KLH® | 140mm | 5s | DL | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | ||
KLH® | 150mm | 5s | DL | 40 | 20 | 30 | 20 | 40 | ||
KLH® | 160mm | 5s | DL | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | ||
KLH® | 170mm | 5s | DL | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | ||
KLH® | 180mm | 5s | DL | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | ||
KLH® | 190mm | 5s | DL | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | ||
KLH® | 200mm | 5s | DL | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
KLH® | 160mm | 5ss | DL | 30+30 | 40 | 30+30 | ||||
KLH® | 200mm | 7s | DL | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 |
KLH® | 220mm | 7s | DL | 30 | 40 | 30 | 20 | 30 | 40 | 30 |
KLH® | 240mm | 7s | DL | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 |
KLH® | 280 mm | 7ss | DL | 30+30 | 20 | 20 | 20 | 30+30 | ||
KLH® | 200mm | 7ss | DL | 30+30 | 25 | 30 | 25 | 30+30 | ||
KLH® | 220mm | 7ss | DL | 40+40 | 20 | 20 | 20 | 40+40 | ||
KLH® | 240mm | 7ss | DL | 40+40 | 20 | 40 | 20 | 40+40 | ||
KLH® | 260mm | 7ss | DL | 40+40 | 30 | 40 | 30 | 40+40 | ||
KLH® | 280mm | 7ss | DL | 40+40 | 40 | 40 | 40 | 40+40 | ||
KLH® | 300mm | 8ss | DL | 40+40 | 30 | 40+40 | 30 | 40+40 | ||
KLH® | 320mm | 8ss | DL | 40+40 | 40 | 40+40 | 40 | 40+40 |
superficies y
definición de calidad
Nuestra producción estándar consiste en tablas de madera maciza KLH® de abeto en tres calidades de superficie diferentes que pueden combinarse según se desee. Ello es aplicable sin limitación alguna a todos los tipos de placa anteriormente especificados.
tratamiento de superficies y superficies especiales
Tanto la calidad vista industrial como la calidad vista para vivienda están lijadas en toda la superficie. También ofrecemos superficies vistas para vivienda en una variante cepillada. Le rogamos que se ponga en contacto con nosotros si precisa protección UV, desea elementos barnizados o cualquier otro tratamiento de superficie. Hágalo igualmente si desea alguna superficie de otro tipo de madera, las cuales ofrecemos en función de los deseos del cliente y la disponibilidad de la materia prima.
Calidad (vista para vivienda (wsi) | Calidad (vista industr (isi) | calidad (no vista (nsi) | |
---|---|---|---|
Ámbito de aplicación | Componentes visibles sin limitación, especialmente adecuados para zonas habitables. | Componentes visibles con limitación media, no recomendables para zonas habitables. | Componentes puramente estructurales para revestimiento posterior. |
Exigencias sobre las superficies | Exigencia alta | Exigencia media | Ninguna exigencia |
Indicaciones técnicas de producción | Canto biselado en placas CL | Canto biselado en placas CL | Sin canto biselado |
Acabado de la superficie en fábrica | Lijado de toda la superficie (una o dos caras), disponible también en cepillado por una cara | Lijado de toda la superficie (una o dos caras) | cepillado |
Otratamiento de la superficie en fábrica | Posible a petición | Posible a petición | No es posible |
LOS REQUISITOS MÍNIMOS QUE SE INDICAN PARA LA RESPECTIVA SUPERFICIE SE REFIEREN AL MOMENTO DE LA ENTREGA.
PARA LOS LADOS ESTRECHOS Y LAS SUPERFICIES MECANIZADAS CON CNC SE APLICAN LOS CRITERIOS PARA SUPERFICIES DE CARA NO VISTA.
Criterios | Calidad vista para vivienda (WSI) | Calidad vista industrial (ISI) | Calidadd no vista (NSI) | |
---|---|---|---|---|
Tratamiento de la superficie | lijado | lijado | cepillado | |
Tipo de madera | un tipo de madera | un tipo de madera; pícea / abeto (≤ 10 %) se consideran un único tipo de madera | addition of other types of wood possible | |
Color y textura | uniforme en su mayor parte | uniforme en gran medida | sin requisito | |
Azulado y bandas rojas | Leves cambios de color admisibles (≤ 3 %) | Leves cambios de color admisibles (≤ 5 %) | sin limitación | |
Nudos, fijos | admisibles | admisibles | sin limitación | |
Nudos, negros | admisibles ≤ 25 mm Ø | admisibles ≤ 35 mm Ø | sin limitación | |
Nudos muertos, nudos huecos | admisibles ≤ 12 mm Ø | admisibles ≤ 12 mm Ø | sin limitación | |
Bolsas de resina | admisibles de forma aislada ≤ 3 x 50 mm | admisibles de forma aislada ≤ 3 x 70 mm | sin limitación | |
Acanaladuras en la médula | admisibles de forma aislada longitud ≤ 800 mm | admisibles de forma aislada Länge ≤ 1000 mm | sin limitación | |
Entrecortezas | inadmisible | inadmisible | sin limitación | |
Chaflán | inadmisible | inadmisible | admisibles | |
Vetas duras | admisibles de forma aislada | admisibles de forma aislada | sin limitación | |
Conductos de barrenado perforados por ataques inactivos de insectos | inadmisible | inadmisible | admisibles de forma aislada | |
Humedad en la madera durante la producción | ≤ 12 % | ≤ 12 % | ≤ 14 % | |
Fisuras y grietas (con una medición de la humedad de referencia del 12 %) | admisibles de forma aislada ≤ 1,5 mm | admisibles de forma aislada ≤ 2 mm | admisibles de forma aislada ≤ 6 mm | |
Imperfecciones en la superficie | admisibles de forma aislada ≤ 12 mm Ø | admisibles de forma aislada ≤ 12 mm Ø | sin limitación | |
Retoque de las superficies (tapar agujeros, relleno de agujeros, bordes, etc.) | admisibles | admisibles | sin limitación | |
Imperfecciones en los cantos de corte | pequeñas imperfecciones esporádicas admisibles | imperfecciones esporádicas admisibles | sin limitación | |
Retoque de los cantos de corte con lija manual | si | si | no | |
Chaflán de placas CL | si | si | no | |
Ámbito de validez | Las calidades de superficie: - son válidas a la entrega, - son válidas únicamente para el revestimiento, - no son válidas para los cantos. |
|||
Formación de grietas | Al igual que sucede con todos los productos de madera maciza para la construcción, la aparición de fisuras y grietas a consecuencia del secado de la humedad de equilibrio posterior es propia del producto en uso y resulta inevitable. |
Detalles
Ténicos
Denominación del producto/Marca | Madera contralaminada (KLH®) |
Otras Denominaciones del Producto | Madera contrachapada en tablas (BSP) | X – Lam | Cross Laminated Timber (CLT) |
Aplicación | Elementos constructivos de pared, techo y tejado |
Estabilidad | Categoría de uso 1 y 2 conforme a EN 1995-1-1 |
Especies de Madera | Abeto rojo (pino, abeto blanco, pino cembro y otros tipos de madera a petición) |
Composición de Placas | 3, 5, 7 o más capas según los requisitos estáticos |
Láminas | Grosor entre 20 y 45 mm, secadas técnicamente, seleccionadas según calidad y unidas por entalladura múltiple |
Clase Resistente | C 24 conforme a EN 338; se permite C 16 en un porcentaje máximo de 10% (véase ETA-06/0138) |
Encolado | Pegamento PUR sin formaldehídos, conforme a EN 15425, apto para elementos constructivos sustentadores y no sustentadores interiores y exteriores |
Presión de Prensado | 0,6 N/mm² como mínimo |
Humedad de la Madera | 12% (+/- 2%) a la entrega |
Dimensiones Máximas | Largo de 16,50 m / ancho de 2,95 m / grosor de hasta 0,50 m |
Anchos Facturables (Estándar) | 2.401 / 2.50 / 2.73 / 2.95 m |
Superficies / Calidades | No vista (NSI) | vista industrial (ISI) | vista para vivienda (WSI) |
Peso | 5,5 kN/m³ conforme a la norma ÖNORM B 1991-1-1:2011 para cálculos estáticos; 500 kg/m³ para la determinación del peso de transporte |
Cambio de Forma | En el plano del panel: 0,01% por cada % de variación en la humedad de la madera. En sentido perpendicular al nivel de placa (en sentido del grosor): 0,24% por cada % de variación en la humedad de la madera |
Conducibilidad Térmica | λ = 0,12 W/(m*K) conforme a EN ISO 10456 |
Capacidad Térmica | cp = 1600 J/(kg*K) conforme a EN ISO 10456 |
Resistencia a la Difusión | µ = 20 hasta 50 conforme a EN ISO 10456 |
Estanqueidad al Arie | Los tableros de madera maciza de KLH® pueden utilizarse generalmente como capas estancas al aire Las conexiones entre componentes, juntas, penetraciones etc. deberán sellarse como corresponda. |
Comportamiento al Fuego | Euroclase class D-s2, d0 |
Velocidad de Combustión | Conforme a ETA - 06/0138 |
1 ausgenommen Österreich