INFORMATIONS
DÉTAILLÉES
SUR LE PRODUIT.
Dimensions
Les panneaux en bois massif KLH® sont proposés dans 3 qualités de surface standard, qui existent pour les éléments de mur, de plancher et de support de toiture (DQ et DL).
Sur demande, des qualités de surfaces spéciales sont possibles, selon la disponibilité et la faisabilité technique. Des compositions et épaisseurs de panneaux non standards sont également réalisables. L’utilisation de plis doubles permet d’améliorer la rigidité longitudinale et transversale du panneau. En fonction du projet, une modification de la composition du panneau peut accroître la résistance au feu.
Epaisseur nominale en mm | En plis | Type | Structure des lames [mm] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | L | Q | L | Q | L | Q | ||||
KLH® | 60mm | 3s | DQ | 20 | 20 | 20 | ||||
KLH® | 70mm | 3s | DQ | 20 | 30 | 20 | ||||
KLH® | 80mm | 3s | DQ | 30 | 20 | 30 | ||||
KLH® | 90mm | 3s | DQ | 30 | 30 | 30 | ||||
KLH® | 100mm | 3s | DQ | 30 | 40 | 30 | ||||
KLH® | 110mm | 3s | DQ | 40 | 30 | 40 | ||||
KLH® | 120mm | 3s | DQ | 40 | 40 | 40 | ||||
KLH® | 100mm | 5s | DQ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
KLH® | 110mm | 5s | DQ | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | ||
KLH® | 120mm | 5s | DQ | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | ||
KLH® | 130mm | 5s | DQ | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||
KLH® | 140mm | 5s | DQ | 30 | 20 | 40 | 20 | 30 | ||
KLH® | 150mm | 5s | DQ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
KLH® | 160mm | 5s | DQ | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 |
Epaisseur nominale en mm | En plis | Type | Structure des lames [mm] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Q | L | Q | L | Q | L | ||||
KLH® | 60mm | 3s | DL | 20 | 20 | 20 | ||||
KLH® | 70mm | 3s | DL | 20 | 30 | 20 | ||||
KLH® | 80mm | 3s | DL | 30 | 20 | 30 | ||||
KLH® | 90mm | 3s | DL | 30 | 30 | 30 | ||||
KLH® | 100mm | 3s | DL | 40 | 20 | 40 | ||||
KLH® | 110mm | 3s | DL | 40 | 30 | 40 | ||||
KLH® | 120mm | 3s | DL | 40 | 40 | 40 | ||||
KLH® | 100mm | 5s | DL | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
KLH® | 110mm | 5s | DL | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | ||
KLH® | 120mm | 5s | DL | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | ||
KLH® | 130mm | 5s | DL | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||
KLH® | 140mm | 5s | DL | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | ||
KLH® | 150mm | 5s | DL | 40 | 20 | 30 | 20 | 40 | ||
KLH® | 160mm | 5s | DL | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | ||
KLH® | 170mm | 5s | DL | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | ||
KLH® | 180mm | 5s | DL | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | ||
KLH® | 190mm | 5s | DL | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | ||
KLH® | 200mm | 5s | DL | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
KLH® | 160mm | 5ss | DL | 30+30 | 40 | 30+30 | ||||
KLH® | 180mm | 7s | DL | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 |
KLH® | 200mm | 7s | DL | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 |
KLH® | 220mm | 7s | DL | 30 | 40 | 30 | 20 | 30 | 40 | 30 |
KLH® | 240mm | 7s | DL | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 |
KLH® | 280mm | 7ss | DL | 30+30 | 20 | 20 | 20 | 30+30 | ||
KLH® | 200mm | 7ss | DL | 30+30 | 20 | 20 | 20 | 30+30 | ||
KLH® | 220mm | 7ss | DL | 40+40 | 20 | 20 | 20 | 40+40 | ||
KLH® | 240mm | 7ss | DL | 40+40 | 20 | 40 | 20 | 40+40 | ||
KLH® | 260mm | 7ss | DL | 40+40 | 30 | 40 | 30 | 40+40 | ||
KLH® | 280mm | 7ss | DL | 40+40 | 40 | 40 | 40 | 40+40 | ||
KLH® | 300mm | 8ss | DL | 40+40 | 30 | 40+40 | 30 | 40+40 | ||
KLH® | 320mm | 8ss | DL | 40+40 | 40 | 40+40 | 40 | 40+40 |
Qualités de
surfaces
Les panneaux en bois massif contrecollé KLH® sont en version standard en épicéa et produits en 3 qualités de surfaces différentes qui peuvent être combinées librement entre elles. Ceci concerne tous les types de panneaux standards listés.
Finitions et qualites de surfaces specifiques
Toutes les surfaces en qualité industrielle (ISI) et en qualité habitat (WSI) sont entièrement poncées. Les surfaces en qualité habitat sont également disponibles en version brossée. Si vous souhaitez laisser appliquer une protection UV, une lasure ou un autre traitement de surface, nous vous prions de nous contacter. En fonction du souhait du client et de la disponibilité de la matière première, nous proposons sur demande également d’autres essences.
Habitat (WSI) | Industrielle (ISI) | Non visible (NSI) | |
---|---|---|---|
Domaine d’emploi | Eléments de construction visibles sans restriction, destinés spécialement à l‘habitat | Eléments de construction visibles avec certaines restrictions, non conseillé pour l‘habitat | Eléments de construction destinés à être réplaqués ultérieurement |
Exigence a l’etat de surface | Exigence forte | Exigence moyenne | Aucune exigence |
Remarque technique | Chanfrein pour les panneaux DL | Chanfrein pour les panneaux DL | Pas de chanfrein |
Etat de surface | Poncé sur toute la surface (sur un ou deux cotés), également disponible en version brossée sur un coté | Poncé sur toute la surface (sur un ou deux cotés) | Raboté |
Traitement des surfaces a l’usine | Possible sur demande | Possible sur demande | Non possible |
Critères | (WSI) | (ISI) | (NSI) | |
---|---|---|---|---|
Etat de la surface | ponçage | ponçage | rabotage | |
Essence | un seul type de bois | un seul type de bois; épicéa / sapin (≤ 10 %) sont considérés comme une essence | possibilité de mélangeravec d’autres essences | |
Couleur et texture | homogène en grande partie | homogène dans l’ensemble | aucune exigence | |
Décolorations (bleue, brune) | décolorations légères autorisées (≤ 3 %) | décolorations légères autorisées (≤ 5 %) | aucune restriction | |
Nœuds adhérents | autorisés | autorisés | aucune restriction | |
Nœuds noirs | autorisés ≤ 25 mm Ø | autorisés ≤ 35 mm Ø | aucune restriction | |
Nœuds, nœuds sautés | autorisés ≤ 12 mm Ø | autorisés ≤ 12 mm Ø | aucune restriction | |
Poches de résine | autorisé si dispersé ≤ 3 x 50 mm admissibles | autorisé si dispersé ≤ 3 x 70 mm admissibles | aucune restriction | |
Traces de moelle | autorisé si dispersé ≤ 800 mm | autorisé si dispersé ≤ 1000 mm | aucune restriction | |
Entre-écorce | non autorisées | non autorisées | aucune restriction | |
Flache | non autorisées | non autorisées | autorisée | |
Bois de compression | autorisé si dispersé | autorisé si dispersé | aucune restriction | |
Piqûres d’insectes (pas d’activité) dans le bois | non autorisées | non autorisées | autorisées si sporadiques | |
Humidité du bois en production | ≤ 12 % | ≤ 12 % | ≤ 14 % | |
Fissures et interstices (pour une humidité référentielle de 12 %) | autorisés si dispersées ≤ 1,5 mm | autorisés si dispersées ≤ 2 mm | autorisés si dispersées ≤ 6 mm | |
Imperfections à la surface | autorisés si dispersées ≤ 12 mm Ø | autorisés si dispersées ≤ 12 mm Ø | aucune restriction | |
Reprise de la surface (remplissage ou obturation des nœuds, moulures, etc.) | autorisées | autorisées | aucune restriction | |
Imperfections sur les arrêtes | petites imperfections isolées autorisées | imperfections isolées autorisées | aucune restriction | |
Reprise des arrêtes au papier abrasif | oui | oui | non | |
Chanfrein sur les panneaux DL | oui | oui | non | |
Range of validity | Les qualités de surface spécifiées s’appliquent : - à la livraison ; - uniquement pour le pli extérieur - non pour les chants |
|||
Domaine de validité | Comme pour tout produit de construction en bois massif, la formation de fissures et d’interstices suite au dessèchement du bois jusqu’à la teneur en eau d’équilibre est propre au produit et inévitable. |
Caractéristiques
Techniques
Désignation du produit / Marque | Panneau en bois massif contrecollé (KLH®) |
Autres désignations du produit | BSP | CLT | X-LAM |
Utilisation | Éléments structurels de mur, de plancher et de toiture |
Durabilité | Classe de service 1 et 2 selon EN 1995-1-1 |
Essences | Epicéa (pin, sapin, sapin blanc, pin cimbre et autres essences sur demande) |
Structure des panneaux | 3, 5, 7 plis ou plus selon les exigences statiques |
Lames | Épaisseur de 20 à 45 mm, séchage technique, tri de qualité et aboutage à dents de scie |
Classe de résistance | C 24 selon EN 338, une proportion de max. 10% C 16 est autorisée (cf. ATE-06/0138) |
Collage | Colle PU exempt de formaldéhyde, selon EN 15425 |
Compression | Minimum 0,6 N/mm² |
Humidité du bois | 12% (+/- 2%) à la livraison |
Format maximum | Longueur 16,50 m / Largeur 2,95 m / Epaisseur jusqu‘à 0,50 m |
Largeurs standards | 2.40 / 2.50 / 2.73 / 2.95 m |
Surfaces / Qualités | Non visible (NSI) | Visible poncée (ISI) | Habitat (WSI) | Surfaces spéciales sur demande |
Poids | 5.5 kN/m³ selon ÖNORM B 1991-1-1:2011 pour les calculs statiques 500 kg/m³ pour déterminer le poids du transport |
Déformation | Dans le plan du panneau 0,01 % par % de variation de la teneur en humidité du bois, perpendiculairement au plan du panneau (dans le sens de l'épaisseur) 0,24 % par % de variation de la teneur en humidité du bois |
Conductibilité thermique | λ = 0,12 W/(m*K) selon EN ISO 10456 |
Capacité thermique | cp = 1600 J/(kg*K) selon EN ISO 10456 |
Résistance de diffusion | µ = 100 (valeur statique moyenne, déterminée au LERMAB) |
Etanchéité à l'air | Les panneaux en bois massif KLH® peuvent être utilisés comme couche étanche à l'air. Les assemblages d’éléments, les joints bout à bout, les percements, etc. devront être étanchéifiés à l’avenant. |
Comportement au feu | Euroclasse D-s2, d0 |
Résistance au feu | Conformément à ETE - 06/0138 |