INFORMAZIONI
SUL PRODOTTOÂ
IN DETTAGLIO.
Formati
I pannelli x-lam della KLH® vengono proposti in 3 qualità standard. Superfici speciali sono disponibili su richiesta, previa verifica della disponibilità del materiale e della fattibilità tecnica.
Â
Anche stratigrafie speciali sono disponibili su richiesta. Grazie all’utilizzo di strati di lamelle doppi, è possibile innalzare la rigidezza longitudinale o trasversale in modo mirato. Agendo sulla composizione della stratigrafia del pannello, è possibile innalzare la resistenza al fuoco in modo mirato per ogni progetto.
Spessore nominale in mm | Strati | Tipo | Struttura lamelle [mm] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | L | T | L | T | L | T | ||||
KLH® | 60mm | 3s | DT | 20 | 20 | 20 | ||||
KLH® | 70mm | 3s | DT | 20 | 30 | 20 | ||||
KLH® | 80mm | 3s | DT | 30 | 20 | 30 | ||||
KLH® | 90mm | 3s | DT | 30 | 30 | 30 | ||||
KLH® | 100mm | 3s | DT | 30 | 40 | 30 | ||||
KLH® | 110mm | 3s | DT | 40 | 30 | 40 | ||||
KLH® | 120mm | 3s | DT | 40 | 40 | 40 | ||||
KLH® | 100mm | 5s | DT | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
KLH® | 110mm | 5s | DT | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | ||
KLH® | 120mm | 5s | DT | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | ||
KLH® | 130mm | 5s | DT | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||
KLH® | 140mm | 5s | DQ | 30 | 20 | 40 | 20 | 30 | ||
KLH® | 150mm | 5s | DQ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
KLH® | 160mm | 5s | DQ | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 |
Spessore nominale in mm | Strati | Tipo | Struttura lamelle [mm] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | T | L | T | L | T | L | ||||
KLH® | 60mm | 3s | DL | 20 | 20 | 20 | ||||
KLH® | 70mm | 3s | DL | 20 | 30 | 20 | ||||
KLH® | 80mm | 3s | DL | 30 | 20 | 30 | ||||
KLH® | 90mm | 3s | DL | 30 | 30 | 30 | ||||
KLH® | 100mm | 3s | DL | 40 | 20 | 40 | ||||
KLH® | 110mm | 3s | DL | 40 | 30 | 40 | ||||
KLH® | 120mm | 3s | DL | 40 | 40 | 40 | ||||
KLH® | 100mm | 5s | DL | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
KLH® | 110mm | 5s | DL | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | ||
KLH® | 120mm | 5s | DL | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | ||
KLH® | 130mm | 5s | DL | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||
KLH® | 140mm | 5s | DL | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | ||
KLH® | 150mm | 5s | DL | 40 | 20 | 30 | 20 | 40 | ||
KLH® | 160mm | 5s | DL | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | ||
KLH® | 170mm | 5s | DL | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | ||
KLH® | 180mm | 5s | DL | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | ||
KLH® | 190mm | 5s | DL | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | ||
KLH® | 200mm | 5s | DL | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
KLH® | 160mm | 5ss | DL | 30+30 | 40 | 30+30 | ||||
KLH® | 180mm | 7s | DL | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 |
KLH® | 200mm | 7s | DL | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 |
KLH® | 220mm | 7s | DL | 30 | 40 | 30 | 20 | 30 | 40 | 30 |
KLH® | 240mm | 7s | DL | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 |
KLH® | 280mm | 7ss | DL | 30+30 | 20 | 20 | 20 | 30+30 | ||
KLH® | 200mm | 7ss | DL | 30+30 | 20 | 20 | 20 | 30+30 | ||
KLH® | 220mm | 7ss | DL | 40+40 | 20 | 20 | 20 | 40+40 | ||
KLH® | 240mm | 7ss | DL | 40+40 | 20 | 40 | 20 | 40+40 | ||
KLH® | 260mm | 7ss | DL | 40+40 | 30 | 40 | 30 | 40+40 | ||
KLH® | 280mm | 7ss | DL | 40+40 | 40 | 40 | 40 | 40+40 | ||
KLH® | 300mm | 8ss | DL | 40+40 | 30 | 40+40 | 30 | 40+40 | ||
KLH® | 320mm | 8ss | DL | 40+40 | 40 | 40+40 | 40 | 40+40 |
Superfici e
Qualitätsdefinition
Di regola produciamo pannelli KLH® in legno di abete a strati incrociati in tre differenti qualità di superficie, le quali possono essere combinate a piacimento. Questo vale senza restrizioni per tutti i tipi di pannello del nostro assortimento.
Trattamenti delle superfici e pannelli speciali
Sia la qualità a vista industriale che quella a vista domestica, vengono di regola levigate. Le superfici a vista domestica sono disponibili anche spazzolate. Se desiderate dei trattamenti UV, delle impregnature o dei trattamenti particolari, contattateci.
A vista domestica (WSI) | A vista industriale (ISI) | Non a vista (NSI) | |
---|---|---|---|
Ambito d‘utilizzo | Elementi a vista, senza limitazioni, indicata specialmente per edifici residenziali. | Elementi a vista con medie limitazioni di utilizzo. Non consigliato per edilizia residenziale. | Puro elemento costruttivo che deve sempre essere rivestito. |
Elevate pretese | Medie pretese | Nessuna pretesa |
|
Specifiche tecniche di produzione | Smussatura bordi sulle lastre DL | Smussatura bordi sulle lastre DL | Nessuna smussatura bordi |
Lavorazione della superficie in stabilimento | Completamente levigata (su uno o due lati), disponibile anche con spazzolatura su un lato. | Completamente levigata (su uno o due lati) | Piallatura |
Trattamenti superficiali in stabilimento | Disponibili su richiesta | Disponibili su richiesta | Non possibili |
I REQUISITI MINIMI DELLE VARIE SUPERFICI QUI RIPORTATI FANNO RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA CONSEGNA.
PER I LATI STRETTI E LE SUPERFICI LAVORATE IN CNC VALGONO I CRITERI DELLA SUPERFICIE NON A VISTA.
Criteri | Qualità a vista residenziale (WSI) | Qualità a vista industrial (ISI) | Qualità non a vista (NSI) | |
---|---|---|---|---|
Lavorazione della superficie | levigata | levigata | piallata | |
Essenze | una essenza | una essenza; abete rosso / abete (≤ 10 %) vengono considerati come unica essenza | Possibili aggiunte di altri tipi di legno | |
Colore e struttura | In gran parte equilibrati | ampiamente equilibrati | nessun requisito | |
Azzurratura e venatura rosata | Leggere alterazioni cromatiche ammesse (≤ 3 %) | Leggere alterazioni cromatiche ammesse (≤ 5 %) | senza limitazione | |
Nodi concrescenti | ammessi | ammessi | senza limitazione | |
Nodi neri | ammessi ≤ 25 mm Ø | ammessi ≤ 35 mm Ø | senza limitazione | |
Nodi cadenti, rotture del nodo | ammessi ≤ 12 mm Ø | ammessi ≤ 12 mm Ø | senza limitazione | |
Sacche di resina | ammesse sporadicamente ≤ 3 x 50 mm | ammesse sporadicamente ≤ 3 x 70 mm | senza limitazione | |
Canale midollare | ammesse sporadicamente longitud ≤ 800 mm | ammesse sporadicamente longitud ≤ 1000 mm | senza limitazione | |
Sacche di corteccia | non ammesse | non ammesse | senza limitazione | |
Corteccia a bordo lamella | non ammesse | non ammesse | ammesso | |
Legno di compressione | ammesse sporadicamente | ammesse sporadicamente | senza limitazione | |
Gallerie d’insetto da infestazione di insetti inattiva | non ammesse | non ammesse | ammesse sporadicamente | |
Umidità del legno alla produzione | ≤ 12 % | ≤ 12 % | ≤ 14 % | |
Fessure e fughe (con una percentuale d’umidità al momento della misurazione della sezione pari al 12 %) | ammesse sporadicamente ≤ 1,5 mm | ammesse sporadicamente ≤ 2 mm | ammesse sporadicamente ≤ 6 mm | |
Difetti sulla superficie | ammesse sporadicamente ≤ 12 mm Ø | ammesse sporadicamente ≤ 12 mm Ø | senza limitazione | |
Rifinitura postuma della superficie (tasselli, materiale di riempimento, listelli, ecc...) | ammessa | ammessa | senza limitazione | |
Difetti negli angoli di taglio | piccoli difetti ammessi sporadicamente | difetti ammessi sporadicamente | senza limitazione | |
Rifinitura angoli di taglio con carta abrasiva | sì | sì | no | |
Smusso in pannelli DL | sì | sì | no | |
Ambito di validità | Le qualità delle superfici qui riportate valgono per il materiale al momento della partenza dalla fabbrica, soltanto per lo strato esterno ma non per i lati stretti (per lo spessore del pannello). Per i lati stretti e per tutte le superfici lavorate da macchine a controllo numerico, si applicano esclusivamente i criteri di qualità delle superfici non a vista (NSI). | |||
Fessurazione | Come in tutti i prodotti in legno massiccio da costruzione le fessurazioni e fughe che si formano a seguito dell’essiccazione alla successiva umidità di compensazione in condizioni di utilizzo, sono specifiche del prodotto e non si possono evitare. |
Caratteristiche
Tecniche
Denominazione del Prodotto / Marchio | Legno lamellare a strati incrociati (KLH®) |
Altre Denominazioni | BSP | CLT | X-LAM |
Impiego | Elementi costruttivi per pareti, solai e tetti |
Durabilità | Classe d’uso 1 e 2 secondo EN 1995-1-1 |
Tipo di Legname | Abete rosso (pino silvestre, abete bianco, pino cembro e, su richiesta, altri tipi di legno) |
Struttura del Pannello | 3-, 5-, 7- o più strati, in base alle necessità statiche |
Lamelle | spessore da 20 a 45 mm, essiccate tecnicamente, selezionate in base alla qualità e giuntati a pettine |
Classe di Resistenza | C 24 secondo la norma EN 338. E‘ consentita una percentuale pari ad un massimo del 10% di classe di resistenza C16 (cfr. ETA-06/0138) |
Incollaggio | Colla PUR senza formaldeide, secondo la norma EN 15425 |
Pressione di Incollaggio | almeno 0,6 N/mm² |
Umidità del Legno | 12% (+/- 2%) alla partenza |
Formato massimo | Lunghezza 16.50 m / Larghezza 2.95 m / Spessore fino a 0.50 m |
Larghezze di Fatturazione | 2.40 / 2.50 / 2.73 / 2.95 m |
Superfici / Qualitá | Non a vista (NSI) | A vista industriale (ISI) | A vista residenziale (WSI) | Superfici speciali su richiesta |
Peso | 5,5 kN/m³ secondo la norma ÖNORM B 1991-1-1:2011 per i calcoli statici 500 kg/m³ per il calcolo del peso di trasporto |
Deformazione | Sul piano del pannello 0,01% per ogni punto percentuale di variazione dell’umidità del legno Trasversalmente rispetto al piano del pannello (nella direzione dello spessore) 0,24% per ogni punto percentuale di variazione dell’umidità del legno |
Conduttività Termica | λ = 0.12 W/(m*K) secondo la norma EN ISO 10456 |
Capacità Termica | cp = 1600 J/(kg*K) secondo la norma EN ISO 10456 |
Resistenza alla Diffusione del vapore | µ = da 50 (secco) a 20 (umido) secondo la norma EN ISO 10456 |
Ermeticità | I pannelli KLH® in generale, possono essere utilizzati per costituire lo strato ermetico all’aria. I raccordi degli elementi costruttivi, le giunzioni, le forature etc. devono essere opportunamente sigillate |
Reazione al Fuoco | Euroclasse D-s2, d0 |
Velocità di Combustione | secondo la norma ETA - 06/0138 |