Produkt
Informationen
im Detail.
Plattentypen
KLH® Massivholzplatten werden in drei Standardqualitäten angeboten. Sonderoberflächen und Sonderaufbauten sind auf Anfrage und je nach Verfügbarkeit der Lamellen und technischer Machbarkeit möglich.
Durch die Verwendung von Doppellagen kann die Längs- oder die Quersteifigkeit der Platte gezielt erhöht werden. Durch eine Änderung des Plattenaufbaus kann der Feuerwiderstand projektbezogen erhöht werden.
Nennstärke in mm | Lagen | Typ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | L | Q | L | Q | L | Q | ||||
KLH® | 60mm | 3s | DQ | 20 | 20 | 20 | ||||
KLH® | 70mm | 3s | DQ | 20 | 30 | 20 | ||||
KLH® | 80mm | 3s | DQ | 30 | 20 | 30 | ||||
KLH® | 90mm | 3s | DQ | 30 | 30 | 30 | ||||
KLH® | 100mm | 3s | DQ | 30 | 40 | 30 | ||||
KLH® | 110mm | 3s | DQ | 40 | 30 | 40 | ||||
KLH® | 120mm | 3s | DQ | 40 | 40 | 40 | ||||
KLH® | 100mm | 5s | DQ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
KLH® | 110mm | 5s | DQ | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | ||
KLH® | 120mm | 5s | DQ | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | ||
KLH® | 130mm | 5s | DQ | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||
KLH® | 140mm | 5s | DQ | 30 | 20 | 40 | 20 | 30 | ||
KLH® | 150mm | 5s | DQ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
KLH® | 160mm | 5s | DQ | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 |
Nennstärke in mm | Lagen | Typ | Lamellenstärke in mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Q | L | Q | L | Q | L | ||||
KLH® | 60mm | 3s | DL | 20 | 20 | 20 | ||||
KLH® | 70mm | 3s | DL | 20 | 30 | 20 | ||||
KLH® | 80mm | 3s | DL | 30 | 20 | 30 | ||||
KLH® | 90mm | 3s | DL | 30 | 30 | 30 | ||||
KLH® | 100mm | 3s | DL | 40 | 20 | 40 | ||||
KLH® | 110mm | 3s | DL | 40 | 30 | 40 | ||||
KLH® | 120mm | 3s | DL | 40 | 40 | 40 | ||||
KLH® | 100mm | 5s | DL | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
KLH® | 110mm | 5s | DL | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | ||
KLH® | 120mm | 5s | DL | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | ||
KLH® | 130mm | 5s | DL | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||
KLH® | 140mm | 5s | DL | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | ||
KLH® | 150mm | 5s | DL | 40 | 20 | 30 | 20 | 40 | ||
KLH® | 160mm | 5s | DL | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | ||
KLH® | 170mm | 5s | DL | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | ||
KLH® | 180mm | 5s | DL | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | ||
KLH® | 190mm | 5s | DL | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | ||
KLH® | 200mm | 5s | DL | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
KLH® | 160mm | 5ss | DL | 30+30 | 40 | 30+30 | ||||
KLH® | 180mm | 7s | DL | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 |
KLH® | 200mm | 7s | DL | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 |
KLH® | 220mm | 7s | DL | 30 | 40 | 30 | 20 | 30 | 40 | 30 |
KLH® | 240mm | 7s | DL | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 |
KLH® | 180mm | 7ss | DL | 30+30 | 20 | 20 | 20 | 30+30 | ||
KLH® | 200mm | 7ss | DL | 30+30 | 20 | 40 | 20 | 30+30 | ||
KLH® | 220mm | 7ss | DL | 40+40 | 20 | 20 | 20 | 40+40 | ||
KLH® | 240mm | 7ss | DL | 40+40 | 20 | 40 | 20 | 40+40 | ||
KLH® | 260mm | 7ss | DL | 40+40 | 30 | 40 | 30 | 40+40 | ||
KLH® | 280mm | 7ss | DL | 40+40 | 40 | 40 | 40 | 40+40 | ||
KLH® | 300mm | 8ss | DL | 40+40 | 30 | 40+40 | 30 | 40+40 | ||
KLH® | 320mm | 8ss | DL | 40+40 | 40 | 40+40 | 40 | 40+40 |
Oberflächen &
Qualitätsdefinition
Als Standard produzieren wir KLH® Massivholzplatten in Fichte in drei unterschiedlichen Oberflächenqualitäten für Wand-, Decken- und Dachelemente die miteinander beliebig kombiniert werden können. Sowohl die Industriesicht- als auch die Wohnsichtqualität wird vollflächig geschliffen. Wohnsichtoberflächen sind auch in gebürsteter Variante erhältlich.
Oberflächenbehandlung und Sonderoberflächen
Weitere Holzarten (Weichholz) sind auf Anfrage und je nach Verfügbarkeit des Rohstoffes möglich. Je nach technischer Machbarkeit bieten wir für Wohnsichtoberflächen auch Oberflächenbehandlungen wie UV- Schutz, Lasuren und Anstriche an. Für weitere Details dazu nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Wohnsicht (WSI) | Industriesicht (ISI) | Nichtsicht (NSI) | |
---|---|---|---|
Einsatzbereich | Sichtbare Bauteile ohne Einschränkung, speziell für den Wohnbereich geeignet. | Sichtbare Bauteile mit mittelmäßiger Einschränkung, nicht empfohlen für den Wohnbereich. | Rein konstruktive Bauteile für nachträgliche Beplankung |
Anspruch an die Oberfläche | hoher Anspruch | mittlerer Anspruch | kein Anspruch |
Produktionstechnische Hinweise | Fase bei DL-Platten | Fase bei DL-Platten | keine Fase |
Bearbeitung der Oberfläche werkseitig | vollflächig geschliffen (ein- oder beidseitig), auch einseitig gebürstet erhältlich | vollflächig geschliffen (ein- oder beidseitig) | gehobelt |
Oberflächenbehandlung werkseitig | auf Anfrage möglich | auf Anfrage möglich | nicht möglich |
Die dargestellten Mindestanforderungen an die jeweilige Oberfläche beziehen sich auf den Zeitpunkt der Auslieferung.
Für Schmalseiten Und CNC- bearbeitete Flächen gelten die Kriterien der Nichtsicht – Oberfläche.
Kriterien | Wohnsicht (WSI) | Industriesicht (ISI) | Nichtsicht (NSI) | |
---|---|---|---|---|
Bearbeitung der Oberfläche | geschliffen | geschliffen | gehobelt | |
Holzart | eine Holzart | eine Holzart; Fichte / Tanne (≤ 10 %) werden als eine Holzart angesehen | Beimengungen aus anderen Holzarten möglich | |
Farbe und Textur | großteils ausgeglichen | weitgehend ausgeglichen | ohne Anforderung | |
Bläue und Rotstreifigkeit | leichte Verfärbungen zulässig(≤ 3 %) | leichte Verfärbungen zulässig (≤ 5 %) | ohne Beschränkung | |
Äste, fest verwachsen | zulässig | zulässig | ohne Beschränkung | |
Äste, schwarz | zulässig ≤ 25 mm Ø | zulässig ≤ 35 mm Ø | ohne Beschränkung | |
Durchfalläste, Astausbrüche | zulässig ≤ 12 mm Ø | zulässig ≤ 12 mm Ø | ohne Beschränkung | |
Harzgallen | vereinzelt zulässig ≤ 3 x 50 mm | vereinzelt zulässig ≤ 3 x 70 mm | ohne Beschränkung | |
Markröhre | vereinzelt zulässig Länge ≤ 800 mm | vereinzelt zulässig Länge ≤ 1000 mm | ohne Beschränkung | |
Rindeneinwuchs | nicht zulässig | nicht zulässig | ohne Beschränkung | |
Waldkante | nicht zulässig | nicht zulässig | zulässig | |
Druckholz | vereinzelt zulässig | vereinzelt zulässig | ohne Beschränkung | |
Angeschnittene Frasgänge durch inaktiven Insektenbefall | nicht zulässig | nicht zulässig | vereinzelt zulässig | |
Holzfeuchte bei Produktion | ≤ 12 % | ≤ 12 % | ≤ 14 % | |
Risse und Fugen (bei einer Messbezugsfeuchte von 12 %) | vereinzelt zulässig ≤ 1,5 mm | vereinzelt zulässig ≤ 2 mm | vereinzelt zulässig ≤ 6 mm | |
Fehlstellen an der Oberfläche | vereinzelt zulässig ≤ 12 mm Ø | vereinzelt zulässig ≤ 12 mm Ø | ohne Beschränkung | |
Oberflächennachbearbeitung (Astlochstopfen, -füller, Leisten, etc.) | zulässig | zulässig | ohne Beschränkung | |
Fehlstellen an Schnittkanten | vereinzelt kleine Fehlstellen zulässig | vereinzelt Fehlstellen zulässig | ohne Beschränkung | |
Schnittkantennachbearbeitung mit Handschleifpapier | ja | ja | nein | |
Fase bei DL-Platten | ja | ja | nein | |
Gültigkeitsbereich | Die angegebenen Oberflächenqualitäten gelten: - bei Auslieferung, nur für die Decklage aber nicht für die Schmalseiten. Für Schmalseiten und alle durch CNC – Zuschnittmaschinen bearbeiteten Flächen gelten ausschließlich die Kriterien für die Oberflächenqualität NSI. |
|||
Rissbildung | Wie in allen konstruktiven Vollholzprodukten sind Risse- und Fugenbildungen infolge des Austrocknens auf die spätere Ausgleichsfeuchte im Nutzungszustand produktspezifisch und nicht zu vermeiden. |
Technische
Kenndaten
Produktbezeichnung / Marke | Kreuzlagenholz (KLH®) |
Weitere Produktbezeichnungen | BSP | CLT | X-LAM |
Anwendung | Konstruktive Wand-, Decken- und Dachelemente |
Dauerhaftigkeit | Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995-1-1 |
Holzarten | Fichte (Kiefer, Tanne, Weisstanne, Zirbe und weitere auf Anfrage) |
Plattenaufbau | 3-, 5-, 7- oder mehr Schichten je nach statischer Erfordernis |
Lamellen | Stärke 20 bis 45 mm, technisch getrocknet, gütesortiert und keilgezinkt |
Festigkeitsklasse | C 24 nach EN 338, ein Anteil von max. 10% C 16 ist zulässig (vgl. ETA-06/0138) |
Verleimung | PUR - Klebstoff formaldehydfrei, nach EN 15425 |
Pressdruck | mindestens 0,6 N/mm² |
Holzfeuchte | 12% (+/- 2%) bei Auslieferung |
Maximalformat | Länge 16.50 m / Breite 2.95 m / Stärke bis zu 0.50 m |
Verrechnungsbreiten | 2.401 | 2.50 | 2.73 | 2.95 m |
Oberflächen / Qualitäten | Nichtsicht (NSI) | Industriesicht (ISI) | Wohnsicht (WSI) | Sonderoberflächen auf Anfrage |
Gewicht | 5,5 kN/m³ laut ÖNORM B 1991-1-1:2011 für statische Berechnungen 500 kg/m³ für Bestimmung des Transportgewichtes |
Formveränderung | in Plattenebene 0,01% je % Holzfeuchteänderung quer zur Plattenebene (in Dickenrichtung) 0,24% je % Holzfeuchteänderung |
Wärmeleitfähigkeit | λ = 0.12 W/(m*K) gemäß EN ISO 10456 |
Wärmespeicherkapazität | cp = 1600 J/(kg*K) gemäß EN ISO 10456 |
Diffusionswiderstand | µ = 50 (trocken) bis 20 (feucht) gemäß EN ISO 10456 |
Luftdichtheit | KLH® - Massivholzplatten können generell als luftdichte Schicht angesetzt werden. Bauteilanschlüsse, Stoßverbindungen, Durchdringungen und dergleichen sind entsprechend abzudichten |
Brandverhalten | Euroklasse D-s2, d0 |
Feuerwiderstand | gemäß ETA - 06/0138 |
1 ausgenommen Österreich